HABERLER

GÜNDEM

RESMİ İLANLAR

DÜNYA

EKONOMİ

ÖZGÜRLÜK MEYDANI

SPOR
Spor Toto Süper Lig
# TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Fenerbahçe 14 12 1 1 37 10 +27 37
2 Galatasaray 14 12 1 1 28 8 +20 37
3 Beşiktaş 14 8 2 4 21 16 +5 26
4 Kayserispor 14 7 5 2 19 14 +5 26
5 Adana Demir 14 6 5 3 26 16 +10 23
6 Trabzonspor 14 7 2 5 24 18 +6 23
7 Kasımpaşa 14 6 3 5 25 27 -2 21
8 Ç. Rizespor 14 6 3 5 14 19 -5 21
9 Antalyaspor 14 5 5 4 20 16 +4 20
10 Hatayspor 14 4 6 4 24 21 +3 18
11 Karagümrük 14 4 5 5 17 12 +5 17
12 MKE Ankaragücü 14 4 5 5 20 20 0 17
13 Sivasspor 14 3 6 5 17 24 -7 15
14 Gaziantep FK 14 5 0 9 14 22 -8 15
15 Konyaspor 14 3 5 6 15 20 -5 14
16 Pendikspor 14 3 4 7 16 31 -15 13
17 Başakşehir 14 3 3 8 14 20 -6 12
18 Samsunspor 14 3 2 9 13 23 -10 11
19 Alanyaspor 14 2 5 7 11 23 -12 11
20 İstanbulspor 14 2 2 10 11 26 -15 8

KÜLTÜR SANAT

SPOR