35) İRLANDA | ÜLKE GENELİNDE HANE HALKININ TOPLAM BORÇ ORANI YÜZDE 31
34) SUUDİ ARABİSTAN | YÜZDE 33.6
33) GÜNEY AFRİKA | YÜZDE 34.3
32) BREZİLYA | YÜZDE 35.7
31) İTALYA | YÜZDE 36.6
30) YUNANİSTAN | YÜZDE 40.6
29) israil | YÜZDE 42.2
28) HİNDİSTAN | YÜZDE 42.9
27) AVUSTURYA | YÜZDE 43.9
26) SİNGAPUR | YÜZDE 44.9
25) İSPANYA | YÜZDE 45.4
24) ŞİLİ | YÜZDE 46
23) ALMANYA | YÜZDE 50.2
22) EURO BÖLGESİ (EUROZONE) | YÜZDE 52.2
21) PORTEKİZ | YÜZDE 54
20) BELÇİKA | YÜZDE 58.2
19) FRANSA | YÜZDE 61
18) ÇİN | YÜZDE 62.1
17) FİNLANDİYA | YÜZDE 63.9
16) JAPONYA | YÜZDE 65.4
15) LÜKSEMBURG | YÜZDE 68.1
14) MALEZYA | YÜZDE 69.1
13) ABD | YÜZDE 70.7
12) İNGİLTERE | YÜZDE 77.5
11) İSVEÇ | YÜZDE 83.4
10) NORVEÇ | YÜZDE 86.6
9) DANİMARKA | YÜZDE 87.1
8) HONG KONG | YÜZDE 90.1
7) TAYLAND | YÜZDE 90.5
6) KUZEY KORE | YÜZDE 91
5) YENİ ZELANDA | YÜZDE 91
4) HOLLANDA | YÜZDE 94.5
3) KANADA | YÜZDE 102
2) AVUSTRALYA | YÜZDE 112
1) İSVİÇRE | YÜZDE 126
TÜRKİYE 45 ÜLKENİN YER ALDIĞI LİSTEDE 44. SIRADA
HANEHALKI BORCU: YÜZDE 9.7
KAYNAK: IMF | HABER7